
Pear-Watch Products
_
A smartwatch is a wearable computer in the form of a watch; modern smartwatches
provide a local touchscreen interface for daily use.

-


Chrome Watch
Rated 5.00 out of 5$399 Add to cart -
Sale!

HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡ HOT SALE 20% OFF ⚡Classic Watch
Rated 5.00 out of 5$499Original price was: $499.$399Current price is: $399. Add to cart -


Gold Watch
Rated 5.00 out of 5$699 Add to cart -


Black Watch
Rated 5.00 out of 5$599 Add to cart
"" has been added to your cart.View cart
Ask about product or Report an issue
PRODUCT LINEUP · INDUSTRIAL TERMINALS
Rugged Industrial Terminals
Configuration Overview
Complete configuration tables for Android / Windows dual-OS industrial tablets, handheld terminals, rugged notebooks and mini industrial PCs — covering model specs, IP ratings and optional accessories, for product selection and pre-sales reference.
Android / Windows dual OS
IP Rating IP54–IP68
Config version 2026-10
Data: product config sheet 261010
11
Product lines
63
Models
132
Configs
IP68
Max IP rating
03
ST8 Series
8" lightweight industrial tablet 4 models · 10 configsAndroid· 3 models
| Model | OS | CPU | RAM/Storage | Weight | Dimensions | Display | Touch | Battery | Charging | Camera | 5G/4G | WiFi | GPS | Bluetooth | NFC | TF Card | Ports | IP Rating | Dock | Vehicle Dock | 2D Scanner | Fingerprint | UHF | High-precision GPS | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST8-A5 | Android 11 | MT8788 | 4GB/64GB6GB/128GB8GB/256GB | 570g | 225.6*134.6*13.3mm, (Package: 270*184*70mm) | LCD, 8in 1200*1920, 400nits(1000nits optional) | 10-point touch | 10000mAh | EU/US, DC 3.5 charging | 5M/13M | 4G LTE | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/, BEIDOU/, GLONASS | BT4.2 | 14443A14443B15693 | up to 1TB | USB2.0*2, Type-C/DC3.5/, headphone jack, mini-USB(RS232) | IP65 | STA11-03 | STA15-900/, STA03-01 | NLS-N1/, M1 | FAP-10, (ISO/PSB) | M-500, (M301) | UM960 | CHK173IK-IR, LF module |
| ST8-A7 | Android 13 | MT6789 | 8GB/256GB12GB6GB/128GB | 570g | 225.6*134.6*13.3mm, (Package: 270*184*70mm) | LCD, 8in 1200*1920, 400nits | 10-point touch | 10000mAh | EU/US, fast charging, DC 3.5 charging | 5M/13M | 4G LTE | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/, BEIDOU/, GLONASS | BT5.0 | 14443A14443B15693 | up to 1TB | USB2.0*2, Type-C/DC3.5/, headphone jack, mini-USB(RS232) | IP65 | STA11-03 | STA15-900/, STA03-01 | NLS-N1/, M1 | ZAZ-0A0 | M-500, (M301) | — | — |
| ST8-A8 | Android 15 | MT6877 | 8GB/256GB8GB/128GB16GB/512GB | 570g | 225.6*134.6*13.3mm, (Package: 270*184*70mm) | LCD, 8in 1200*1920, 400nits | 10-point touch | 10000mAh | EU/US, fast charging, DC 3.5 charging | 5M/13M | 5G | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/, BEIDOU/, GLONASS | BT5.2 | 14443A14443B15693 | up to 1TB | USB2.0*2, Type-C/DC3.5/, headphone jack, mini-USB(RS232) | IP65 | STA11-03 | STA15-900/, STA03-01 | NLS-N1/, M1 | ZAZ-0A0 | M-500, (M301) | — | — |
Windows· 1 models
| Model | OS | CPU | RAM/Storage | Weight | Dimensions | Display | Touch | Battery | Charging | Camera | 5G/4G | WiFi | GPS | Bluetooth | NFC | TF Card | Ports | IP Rating | Dock | Vehicle Dock | 2D Scanner | Fingerprint | UHF | High-precision GPS | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST8-W | Windows 10 | Z8350 | 4GB/64GB | 620g | 225.6*134.6*13.3mm, (Package: 270*184*70mm) | LCD, 8in 1200*1920, 400nits | 10-point touch | 10000mAh | EU/US, DC 3.5 charging | 2M/5M | 4G LTE | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/, BEIDOU/, GLONASS | BT4.0 | 14443A/B | not supported | USB3.0*2/USB2.0/DC3.5/headphone jack, HDMI, mini-USB(RS232) | IP65 | STA11-03 | STA15-900/, STA03-01 | NLS-N1/, M1 | FAP-10, (ISO/PSB) | M-500, (M301) | — | — |
02
ST9 Series
8" portable industrial tablet 12 models · 25 configsAndroid· 9 models
| Model | OS | CPU | RAM/Storage | Weight | Dimensions | Display | Touch | Battery | Charging | Camera | 5G/4G | WiFi | GPS | Bluetooth | NFC | TF Card | Ports | IP Rating | Dock | Vehicle Dock | 2D Scanner | Fingerprint | UHF | High-precision GPS | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST9-A5 | Android 11 | MT8788 | 4GB/64GB6GB/128GB8GB/256GB | 630g | 236*144*17.4mm, (Package: 271*184*70mm) | LCD, 8in 1200*1920, 400nits(1000nits optional) | 10-point touch | 10000mAh | EU/US, DC 3.5 charging | 5M/13M | 4G LTE | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/BEIDOU/GLONASS | BT4.2 | 14443A14443B15693 | up to 1TB | USB2.0*2, Type-C/DC3.5/, headphone jack, mini-USB(RS232) | IP65 | STA09-01 | STA15-900 | NLS-N1/, M1 | ZAZ-0A0 | M-500, (M301) | UM960 | — |
| ST9-A6 | Android 11 | MT8788 | 4GB/64GB6GB/128GB8GB/256GB | 630g | 236*144*17.4mm, (Package: 271*184*70mm) | LCD, 8in 800*1280, 1000nits | 10-point touch | 10000mAh | EU/US, DC 3.5 charging | 5M/21M | 4G LTE | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/BEIDOU/GLONASS | BT4.2 | 14443A14443B15693 | up to 1TB | USB2.0*2, Type-C/DC3.5/, headphone jack, mini-USB(RS232) | IP65 | STA09-01 | STA15-900 | NLS-N1/, M1 | ZAZ-0A0 | M-500, (M301) | UM960 | — |
| ST9-A7 | Android 13 | MT6789 | 8GB/256GB12GB6GB/128GB | 630g | 236*144*17.4mm, (Package: 271*184*70mm) | LCD, 8in 1200*1920, 400nits | 10-point touch | 10000mAh | EU/US, fast charging, DC 3.5 charging | 5M/13M | 4G LTE | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/BEIDOU/GLONASS | BT5.0 | 14443A14443B15693 | up to 1TB | USB2.0*2, Type-C/DC3.5/, headphone jack, mini-USB(RS232) | IP65 | STA09-01 | STA15-900 | NLS-N1/, M1 | ZAZ-0A0 | M-500, (M301) | — | ID card module |
| ST9-A71 | Android 16 | MT6789 | 4GB/64GB6GB/128GB | 630g | 236*144*17.4mm, (Package: 271*184*70mm) | LCD, 8in 1200*1920, 400nits | 10-point touch | 10000mAh | EU/US, fast charging, DC 3.5 charging | 8M/16M | 4G LTE | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/BEIDOU/GLONASS | BT5.2 | 14443A/B15693 | up to 1TB | USB2.0*2, Type-C/DC3.5/, headphone jack, HDMI, mini-USB(RS232) | IP65 | STA09-01 | STA15-900 | NLS-N1/, M1 | ZAZ-0A0 | M-500, (M301) | — | — |
| ST9-A8 | Android 15 | MT6877 | 8GB/256GB16GB/512GB | 630g | 236*144*17.4mm, (Package: 271*184*70mm) | LCD, 8in 1200*1920, 400nits | 10-point touch | 10000mAh | EU/US, DC 3.5 charging | 8M/16M | 5G | Wi-Fi 6 | GPS/BEIDOU/GLONASS | BT5.2 | 14443A/B15693 | supported | USB2.0*2, Type-C/DC3.5/, headphone jack, mini-USB(RS232) | IP65 | STA09-01 | STA15-900 | NLS-N1/, M1 | ZAZ-0A0 | M-500, (M301) | — | — |
| ST9-T | Android 10 | T7510 | 8GB/256GB | 630g | 236*144*17.4mm, (Package: 271*184*70mm) | LCD, 8in 1200*1920, 400nits | 10-point touch | 10000mAh | EU/US, DC 3.5 charging | 5M/13M | 5G | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/BEIDOU/GLONASS | BT5.0 | 14443A | supported | USB2.0*2, Type-C/DC3.5/, headphone jack, mini-USB(RS232) | IP65 | STA09-01 | STA15-900 | NLS-N1/, M1 | ZAZ-0A0 | M-500, (M301) | — | ID card module |
| ST9-T2 | Android 13 | T760 | 8GB/256GB16GB/512GB | 630g | 236*144*17.4mm, (Package: 271*184*70mm) | LCD, 8in 1200*1920, 400nits | 10-point touch | 10000mAh | EU/US, DC 3.5 charging | 5M/13M | 5G | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/BEIDOU/GLONASS | BT5.0 | 14443A | supported | USB2.0*2, Type-C/DC3.5/, headphone jack, mini-USB(RS232) | IP65 | STA09-01 | STA15-900 | NLS-N1/, M1 | ZAZ-0A0 | M-500, (M301) | — | — |
| ST9-R2 | Harmony 4.1, (Android 12 optional) | RK3588 | 8GB/256GB (SSD upgradeable)16GB | 700g | 236*144*17.4mm, (Package: 271*184*70mm) | LCD, 8in 1200*1920, 400nits | 10-point touch | 5000mAh | EU/US,Type-C fast charging, DC 4.0 charging | 5M/13M | 4G LTE | Wi-Fi 6 | GPS/BEIDOU/GLONASS | BT5.0 | 14443A/B15693 | supported | USB2.0/USB3.0*2/DC4.0/Type-C, headphone jack, HDMI, mini-USB(RS232) | IP65 | STA09-04 | STA15-901 | NLS-N1/, M1 | ZAZ-0A0 | M-500, (M301) | — | — |
| ST9-Q3 | Android 13 | QCM4490 | 4GB/64GB8GB/128GB | 630g | 236*144*17.4mm, (Package: 271*184*70mm) | LCD, 8in 1200*1920, 400nits | 10-point touch | 10000mAh | EU/US, DC 3.5 charging | 8M/16M | 5G | Wi-Fi 6 | GPS/BEIDOU/Galileo/, GLONASS | BT5.2 | 14443A/B15693 | supported | USB2.0*2, Type-C/DC3.5/, headphone jack, mini-USB(RS232) | IP65 | STA09-01 | STA15-900 | NLS-N1/, M1 | ZAZ-0A0 | M-500, (M301) | — | — |
Windows· 3 models
| Model | OS | CPU | RAM/Storage | Weight | Dimensions | Display | Touch | Battery | Charging | Camera | 5G/4G | WiFi | GPS | Bluetooth | NFC | TF Card | Ports | IP Rating | Dock | Vehicle Dock | 2D Scanner | Fingerprint | UHF | High-precision GPS | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST9-M | Windows 10, (Windows 11 optional) | I5-8200Y, (I7-8500Y optional) | 8GB/256GB16GB/512GB | 700g | 236*144*17.4mm, (Package: 271*184*70mm) | LCD, 8in 1200*1920, 400nits(1000nits optional) | 10-point touch | 5000mAh | EU/US, DC 4.0 charging | 5M/13M | 4G LTE | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/BEIDOU/GLONASS | BT4.2 | 14443A | not supported | USB3.0*3/DC4.0/headphone jack, HDMI, mini-USB(RS232) | IP65 | STA09-04 | STA15-901 | NLS-N1/, M1 | Hello fingerprint | M-500, (M301) | TAU1201, (UM960 optional) | E22-400T33S, LoRa module |
| ST9-J | Windows 10, (Windows 11 optional) | N5100, (N4500 optional) | 4GB/64GB8GB/256GB | 700g | 236*144*17.4mm, (Package: 271*184*70mm) | LCD, 8in 1200*1920, 400nits(1000nits optional) | 10-point touch | 5000mAh | EU/US, DC 4.0 charging | 5M/13M | 4G LTE | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/BEIDOU/GLONASS | BT4.2 | 14443A | not supported | USB3.0*3/DC4.0/headphone jack, HDMI, mini-USB(RS232) | IP65 | STA09-04 | STA15-901 | NLS-N1/, M1 | Hello fingerprint | M-500, (M301) | TAU1201, (UM960 optional) | MS88SFBlong-range Bluetooth module |
| ST9-W | Windows 10 | Z8350 | 4GB/64GB | 670g | 236*144*17.4mm, (Package: 271*184*70mm) | LCD, 8in 1200*1920, 400nits | 10-point touch | 10000mAh | EU/US, DC 3.5 charging | 2M/5M | 4G LTE | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/BEIDOU/GLONASS | BT4.2 | 14443A | not supported | USB3.0*2/USB2.0/DC3.5/headphone jack, HDMI, mini-USB(RS232) | IP65 | STA09-01 | STA15-900 | NLS-N1/, M1 | Hello fingerprint | M-500, (M301) | — | — |
05
ST10 Series
10.1" industrial tablet (IP68) 4 models · 8 configs| Model | OS | CPU | RAM/Storage | Weight | Dimensions | Display | Touch | Battery | Charging | Camera | 5G/4G | WiFi | GPS | Bluetooth | NFC | TF Card | Ports | IP Rating | 2D Scanner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST10-A | Android 11 | MT6765 | 4GB/64GB6GB/128GB | 800g | 252*168*13.8mm, (Package: 284*210*67mm) | LCD, 10.1in 1200*1920, 400nits | 10-point touch | 10000mAh | Type-C 15W fast charging | 5M/13M | 4G LTE | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/, BEIDOU/, GLONASS | BT5.0 | 14443A/B15693 | up to 1TB | Type-C | IP68 | NLS-N1/, M1 |
| ST10-A2 | Android 14 | MT6877 | 8GB/256GB16GB/512GB | 800g | 252*168*13.8mm, (Package: 284*210*67mm) | LCD, 10.1in 1200*1920, 400nits | 10-point touch | 10000mAh | Type-C fast charging | 5M/13M | 5G | Wi-Fi 6 | GPS/, BEIDOU/, GLONASS | BT5.0 | 14443A/B15693 | up to 1TB | Type-C | IP68 | NLS-N1/, M1 |
| ST10-T | Android 13 | T616 | 4GB/64GB8GB/128GB | 800g | 252*168*13.8mm, (Package: 284*210*67mm) | LCD, 10.1in 1200*1920, 400nits | 10-point touch | 10000mAh | Type-C fast charging | 5M/13M | 4G LTE | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/, BEIDOU/, GLONASS | BT5.0 | 14443A/B15693 | up to 1TB | Type-C | IP68 | NLS-N1/, M1 |
| ST10-A1 | Android 16 | MT6769 | 6GB/64GB6GB/128GB | 800g | 252*168*13.8mm, (Package: 284*210*67mm) | LCD, 10.1in 1200*1920, 400nits | 10-point touch | 10000mAh | Type-C fast charging | 5M/13M | 4G LTE | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/, BEIDOU/, GLONASS | BT5.2 | 14443A/B15693 | up to 1TB | Type-C | IP68 | NLS-N1/, M1 |
01
ST11 Series
10.1" high-performance industrial tablet 13 models · 26 configsAndroid· 9 models
Android Spec Diagrams
ST11 Android architecture
Battery capacity conversion
Cellular 4G/5G
Camera config
WiFi config
Bluetooth config
Port layoutAndroid Model Diagrams
ST11-A7
ST11-A71
ST11-R2| Model | OS | CPU | RAM/Storage | Weight | Dimensions | Display | Touch | Battery | Charging | Camera | 5G/4G | WiFi | GPS | Bluetooth | NFC | TF Card | Ports | IP Rating | Dock | Vehicle Dock | Scanner | Fingerprint | UHF | High-precision GPS | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST11-A5 | Android 11 | MT8788 | 4GB/64GB6GB/128GB8GB/256GB | 1140g | 268.9*176.8*18mm, (Package: 297*212*76mm) | LCD, 10.1in 1200*1920,, 450nits(1000nits optional) | 10-point touch | Main battery 12000mAh + secondary battery 2400mAh | EU/US, DC 3.5 charging | 5M/13M | 4G LTE | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/, BEIDOU/GLONASS | BT4.2 | 14443A14443B15693 | up to 1TB | USB2.0/Type-C/DC3.5/headphone jack, RS232, RJ45, HDMI, (HDMI on 8GB+256GB only) | IP65 | STA11-03 | STA15-100/, STA03-01 | N4680/N1 | AFM60/, FAP10/, ZAZ-0A0, (fingerprint unlock) | M500, /M301 | UM960 | USB NFC module CHK372, ID card module EST-100M |
| ST11-A7 | Android 13 | MT6789 | 8GB/256GB12GB6GB/128GB | 1080g | 268.9*176.8*18mm, (Package: 297*212*76mm) | LCD, 10.1in 1200*1920, 450nits(1000nits optional) | 10-point touch | Main battery 12000mAh + secondary battery 2400mAh | EU/US,Type-C fast charging, DC 3.5 charging | 5M/13M, (8M/16M optional) | 4G LTE | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/, BEIDOU/GLONASS | BT5.0 | 14443A14443B15693 | up to 1TB | USB2.0/Type-C/DC3.5/headphone jack, RS232, RJ45 | IP65 | STA11-03 | STA15-100/, STA03-01 | N4680/N1 | AFM60/, ZAZ-0A0, (fingerprint unlock) | M500, /M301 | — | — |
| ST11-A71 | Android 16 | MT6789 | 4GB/64GB6GB/128GB | 1080g | 268.9*176.8*18mm, (Package: 297*212*76mm) | LCD, 10.1in 1200*1920, 450nits(1000nits optional) | 10-point touch | Main battery 12000mAh + secondary battery 2400mAh | EU/US,Type-C fast charging, DC 3.5 charging | 8M/16M | 4G LTE | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/, BEIDOU/GLONASS | BT5.2 | 14443A/B15693 | up to 1TB | USB2.0/Type-C/DC3.5/headphone jack, RS232, RJ45, HDMI | IP65 | STA11-03 | STA15-100/, STA03-01 | N4680/N1 | AFM60/, ZAZ-0A0, (fingerprint unlock) | M500, /M301 | — | — |
| ST11-A8 | Android 15 | MT6877 | 8GB/256GB16GB/512GB | 1116g | 268.9*176.8*18mm, (Package: 297*212*76mm) | LCD, 10.1in 1200*1920, 450nits | 10-point touch | Main battery 12000mAh + secondary battery 2400mAh | EU/US,Type-C fast charging, DC 3.5 charging | 8M/16M | 5G | Wi-Fi 6 | GPS/, BEIDOU/GLONASS | BT5.2 | 14443A/B15693 | up to 1TB | USB2.0/Type-C/DC3.5/headphone jack, RS232, RJ45 | IP65 | STA11-03 | STA15-100/, STA03-01 | N4680/N1 | AFM60/, ZAZ-0A0, (fingerprint unlock) | M500, /M301 | — | — |
| ST11-R | Android 10 | RK3399 | 4GB/64GB | 1120g | 268.9*176.8*18mm, (Package: 297*212*76mm) | LCD, 10.1in 1200*1920, 450nits | 10-point touch | Main battery 12000mAh + secondary battery 2400mAh | EU/US, DC 3.5 charging | 5M/13M | 4G LTE | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/, BEIDOU/GLONASS | BT5.0 | 14443A/B | up to 1TB | USB2.0/USB3.0/micro-USB/DC3.5/headphone jack, HDMI, RS232, RJ45 | IP65 | STA11-03 | STA15-100/, STA03-01 | N4680/N1 | AFM60/, ZAZ-0A0, (fingerprint unlock) | M500, /M301 | — | — |
| ST11-R2 | Harmony 4.1, (Android 12 optional) | RK3588 | 8GB/256GB(SSD upgradeable)16GB | 1150g | 268.9*176.8*18mm, (Package: 297*212*76mm) | LCD, 10.1in 1200*1920, 450nits(1000nits optional) | 10-point touch | 6000mAh | EU/US,Type-C fast charging, DC 4.0 charging | 5M/13M | 4G LTE | Wi-Fi 6 | GPS/, BEIDOU/GLONASS | BT5.0 | 14443A/B15693 | up to 1TB | USB2.0/USB3.0/, Type-C/DC4.0/headphone jack, HDMI, RS232, RJ45 | IP65 | STA11-02 | STA15-101/, STA03-02 | N4680/N1 | AFM60/, ZAZ-0A0, (fingerprint unlock) | M500, /M301 | — | — |
| ST11-T | Android 10 | T7510 | 8GB/256GB | 1090g | 268.9*176.8*18mm, (Package: 297*212*76mm) | LCD, 10.1in 1200*1920, 450nits | 10-point touch | 12000mAh | EU/US, DC 3.5 charging | 5M/13M | 5G | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/, BEIDOU/GLONASS | BT5.0 | 14443A | up to 1TB | USB2.0/Type-C/DC3.5/headphone jack, RS232, RJ45 | IP65 | STA11-03 | STA15-100/, STA03-01 | N4680/N1 | AFM60/, ZAZ-0A0, (fingerprint unlock) | M500/E710/, M301 | — | — |
| ST11-T2 | Android 13 | T760 | 8GB/256GB16GB/512GB | 1090g | 268.9*176.8*18mm, (Package: 297*212*76mm) | LCD, 10.1in 1200*1920, 450nits | 10-point touch | 12000mAh | EU/US, DC 3.5 charging | 5M/13M | 5G | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/, BEIDOU/GLONASS | BT5.0 | 14443A | supported | USB2.0/Type-C/DC3.5/headphone jack, RS232, RJ45 | IP65 | STA11-03 | STA15-100/, STA03-01 | N4680/N1 | AFM60/, ZAZ-0A0, (fingerprint unlock) | M500, /M301 | — | — |
| ST11-Q3 | Android 13 | QCM4490 | 4GB/64GB8GB/128GB | 1140g | 268.9*176.8*18mm, (Package: 297*212*76mm) | LCD, 10.1in 1200*1920, 450nits | 10-point touch | Main battery 12000mAh + secondary battery 2400mAh | EU/US, DC 3.5 charging | 8M/16M | 5G | Wi-Fi 6 | GPS/, BEIDOU/Galileo/, GLONASS | BT5.2 | 14443A/B15693 | up to 1TB | USB2.0/Type-C/DC3.5/headphone jack, RS232, RJ45 | IP65 | STA11-03 | STA15-100/, STA03-01 | N4680/N1 | AFM60/, ZAZ-0A0, (fingerprint unlock) | M500, /M301 | — | — |
Windows· 4 models
Windows Spec Diagrams
ST11 Windows architecture
Processor specs
Battery power
Camera config
WiFi config
Bluetooth config
Port layoutWindows Model Diagrams
ST11-W
ST11-M
ST11-U| Model | OS | CPU | RAM/Storage | Weight | Dimensions | Display | Touch | Battery | Charging | Camera | 5G/4G | WiFi | GPS | Bluetooth | NFC | TF Card | Ports | IP Rating | Dock | Vehicle Dock | Scanner | Fingerprint | UHF | High-precision GPS | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST11-U | Windows 11, (Windows 10 optional) | I5-1235U, (I7-1255U optional) | 8GB/256GB16GB/512GB32GB/1TB | 1190g | 268.9*176.8*18mm, (Package: 297*212*76mm) | LCD, 10.1in 1200*1920, 450nits(1000nits optional) | 10-point touch | 6000mAh | EU/US,Type-C fast charging, DC 4.0 charging | 5M/8M | 4G LTE | Wi-Fi 6 | GPS/, BEIDOU/GLONASS | BT5.2 | 14443A | customizable | USB3.2*2/Type-C/, DC4.0/headphone jack,HDMI, RS232, RJ45 | IP54 | STA11-U | STA15-107/, STA03-08 | N4680/N1 | AFM60/, Hello fingerprint module, (fingerprint unlock) | M500, /M301 | UM960 | — |
| ST11-M | Windows 10, (Windows 11 optional) | I5-8200Y, (I7-8500Y optional) | 8GB/256GB16GB/512GB | 1150g | 268.9*176.8*18mm, (Package: 297*212*76mm) | LCD, 10.1in 1200*1920, 450nits(1000nits optional) | 10-point touch | 6000mAh | EU/US, DC 4.0 charging | 5M/13M | 4G LTE | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/, BEIDOU/GLONASS | BT4.2 | 14443A | customizable | USB3.0*2/DC4.0/headphone jack,HDMI, RS232, RJ45 | IP65 | STA11-02 | STA15-101/, STA03-02 | N4680/N1 | AFM60/, Hello fingerprint module, (fingerprint unlock) | M500, /M301 | TAU1201, (UM960 optional) | FAP20 fingerprint module |
| ST11-J | Windows 10, (Windows 11 optional) | N5100, (N4500 optional) | 4GB/64GB8GB/256GB | 1150g | 268.9*176.8*18mm, (Package: 297*212*76mm) | LCD, 10.1in 1200*1920, 450nits(1000nits optional) | 10-point touch | 6000mAh | EU/US, DC 4.0 charging | 5M/13M | 4G LTE | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/, BEIDOU/GLONASS | BT4.2 | 14443A | customizable | USB3.0*2/DC4.0/headphone jack,HDMI, RS232, RJ45 | IP65 | STA11-02 | STA15-101/, STA03-02 | N4680/N1 | AFM60/, Hello fingerprint module, (fingerprint unlock) | M500, /M301 | TAU1201, (UM960 optional) | Iris capture module ZG iM20M/, CHK171MK LF module/HF10 fingerprint module/ID card module |
| ST11-W | Windows 10 | Z8350 | 4GB/64GB | 1140g | 268.9*176.8*18mm, (Package: 297*212*76mm) | LCD, 10.1in 1200*1920, 450nits | 10-point touch | Main battery 12000mAh + secondary battery 2550mAh | EU/US, DC 3.5 charging | 2M/5M | 4G LTE | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/, BEIDOU/GLONASS | BT4.2 | 14443A | up to 1TB | USB2.0/USB3.0/DC3.5/headphone jack, HDMI, RS232, RJ45 | IP65 | STA11-03 | STA15-100/, STA03-01 | N4680/N1 | AFM60/, Hello fingerprint module, (fingerprint unlock) | M500, /M301 | TAU1201 | ID card module |
06
ST101 Series
10.1" rugged tablet 2 models · 5 configsModel Diagrams
ST101-R3
ST101-UAndroid· 1 models
| Model | OS | CPU | RAM/Storage | Weight | Dimensions | Display | Touch | Battery | Charging | Camera | 5G/4G | WiFi | GPS | Bluetooth | NFC | TF Card | Ports | IP Rating | 2D Scanner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST101-R3 | Android 14 | RK3588 | 8GB/128GB16GB | 1250g | 267.8*176.5*25.7mm | LCD, 10.1in 1200*1920, 1000nits | 10-point touch | 8000mAh | Type-C 30W fast charging | 8M/16M | 4G LTE | Wi-Fi 6 | GPS/, BEIDOU/, GLONASS | BT5.2 | 14443A/B15693 | up to 1TB | USB3.0*2, Type-C, HDMI, DC4.0, headphone jack, RJ45*2 (100M+1G), RS232*2 (mini-USB+8pin aviation connector) | IP66 | N4680 |
Windows· 1 models
| Model | OS | CPU | RAM/Storage | Weight | Dimensions | Display | Touch | Battery | Charging | Camera | 5G/4G | WiFi | GPS | Bluetooth | NFC | TF Card | Ports | IP Rating | 2D Scanner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST101-U | Windows 11 Pro | I5-1235U, (I7-1255U optional) | 8GB/256GB16GB/512GB32GB/1TB | 1250g | 267.8*176.5*25.7mm | LCD, 10.1in 1200*1920, 450nits | 10-point touch | 8000mAh | Type-C fast charging | 5M/8M | 4G LTE | Wi-Fi 6 | GPS/, BEIDOU/, GLONASS | BT5.2 | 14443A | up to 1TB | USB3.2*2, Type-C, HDMI, DC4.0, headphone jack, RJ45 (1G),, RS232 (8pin aviation connector) | IP67 | N4680 |
04
ST13 Series
13.3" large-screen industrial tablet 8 models · 18 configsAndroid· 5 models
| Model | OS | CPU | RAM/Storage | Weight | Dimensions | Display | Touch | Battery | Charging | Camera | 5G/4G | WiFi | GPS | Bluetooth | NFC | TF Card | Ports | IP Rating | Dock | Vehicle Dock | 2D Scanner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST13-A7 | Android 13 | MT6789 | 8GB/256GB12GB6GB/128GB | 1450g | 330*205*19.5mm, (Package: 370*246*67mm) | LCD, 13.3in 1080*1920, 400nits | 10-point touch | 16000mAh | EU/US, Type-C fast charging, DC 4.0 charging | 5M/13M | 4G LTE | Wi-Fi 5 (2.4/5.0) | GPS/, BEIDOU/, GLONASS | BT5.0 | 14443A14443B15693 | up to 1TB | USB2.0/DC3.5/, headphone jack, Type-C, RJ45,, aviation connector*2, (RS232+blank) | IP65 | STA13-02 | — | N4680/, N1 |
