| OS | Android 13 |
| CPU | Qualcomm 5G SOC QCM4490 (Octa Core; 2,4GHz) Kryo Gold2 @ 2,4GHz, Kryo Silver6 @ 1,95GHz |
| GPU | Adreno GPU 613 |
| RAM / ROM | 8GB / 128GB4GB / 64GB Optional, 8GB / 256GB Optional |
| LCD | 13,3 Zoll; 10801920; 400nits; IPS-Bildschirm |
| Touchscreen | 10-Punkt-TouchStylus-Unterstützung; Nass-Hand-Touch-Unterstützung |
| Kamera | Vorne: 8MP; Hinten: 16MP (Blitzlicht) |
| Leistung und Batterie | 16000mAh / 3,8Vdc (60,80Wh) |
| WWAN | 5G-FDD: N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N285G-TDD: N38 / N40 / N41 / N77 / N78 / N79LTE-FDD: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B26 / B28LTE-TDD: B38 / B40 / B41WCDMA: B1 / B5 / B8Module: SRM700 |
| GPS | BDS, GPS, GLONASS, Galileo |
| WIFI | 802,11a / b / g / n / ac / ax Wireless Internet; Wireless AP (Mobile AP); 2,4G, 5GSupport WIFI 6 |
| BLUETOOTH | 5,2 Version |
| NFC | 13,56 MHz, Abstand: 1-3 cm; ISO / IEC 14443A / B; ISO / IEC 15693 |
| KLEIN | Empfindlichkeit: -32�2d; Ausgangsimpedanz: 2,2kΩx1 |
| LAUTSPRECHER | 8Ω 0,8 Watt * 2 |
| Sensor | Lichtsensor, Magnetsensor, Drucksensor, G-Sensor, Abstandssensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Motor |
| Größe | 331,7203,219,5 mm |
| Gewicht | 1450 � 50g |
| Sprache | Mehrsprachig |
| Schnittstelle In / Out Port | DC-Stromversorgungsschnittstelle (3,5 mm); USB-A (USB 2,0 * 1); Typ-c * 1; Anti-Diebstahl-Schlossloch; Luftfahrtschnittstelle x2 (kundenspezifisch & RS232, nur RS232 TX RX GND); Kartensteckplatz (SIM + TF); Kopfhörerbuchse (3,5 mm); Ethernet RJ45 (10 / 100 M) Unteres Pogopin: USB 2,0; Aufladen; RS232 |
| Knopf | V + -, Power, "F" für Barcode ScanCustomized Button: P, H (Standard keine Funktionalität) |
| 1D / 2D-Barcode | Optional: Honeywell N4680 Optional |
| Zubehör | Blaue Box; DC-Ladegerät (5V 3A); Tragegurt; Handgelenkband; Schraube & Schraubendreher |
| Multi-Media (Hardware-Dekodierung) | Foto-Viewer: BMP, JPG, GIF, PNGVideo Format: MEPG 1/2/4, H.263 / H.264, RMVB, WMV / VC-1, MVC, AVS, MJPEG (BIS ZU 1080P) Audio Format: MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (Lizenz erforderlich) |
| Proof-Grad | IP65 Anti-Staub & Wasserdicht, 1,2 m Fallfestigkeit |
| Zertifizierung | CE, FCC, 3C |
| Temperatur | Lagertemperatur: -40C bis 60C; Betriebstemperatur: -20C bis 55C |
Bestellungen über $3000
Within 30 days
Globale Online-Zahlung
Robuster Laptop