| Betriebssystem | Android 13.0 |
| CPU | MTK MT6789 (Achtkern, Acht Threads; 2,2 GHz) - 2×Arm Cortex-A76@2,2 GHz, 6×Arm Cortex-A55@2,0 GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| RAM/ROM | 8GB/256GB (12GB/256GB, 6GB/128GB optional) |
| LCD | 8 Zoll IPS, 1200×1920 Pixel; 350 Nits (TYP), 390 Nits (MAX) |
| Touchscreen | 10-Punkt-Touch, Stiftunterstützung, Nasshand-Touchunterstützung |
| Kamera | Front: 5 MP; Rückseite: 13 MP (Blitzlicht) |
| Stromversorgung und Akku | 7800 mAh; 3,8 V |
| WWAN |
4G LTE, 3G WCDMA, GSM FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28; TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/B2/B5/B8; GSM: B2/B3/B5/B8 |
| GPS | BDS, GPS, GLONASS (WiFi/Bluetooth/GPS 3-in-1: MT6631B) |
| WLAN | 802.11a/b/g/n/ac (2,4G/5G), Wireless AP (Mobile AP) |
| BLUETOOTH | Version 5.0 |
| NFC | 13,56 MHz, Abstand: 1-3 cm; ISO/IEC 14443A/B; ISO/IEC 15693 |
| Sensor | Lichtsensor, Magnetsensor, Drucksensor, G-Sensor, Entfernungsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Vibrationsmotor |
| Abmessungen | 236×144×17,4 mm |
| Gewicht | 630±20 g |
| Eingangs-/Ausgangsschnittstellen |
Type-C ×1 (OTG), SIM-Kartenslot×1, TF-Kartenslot×1, Kopfhöreranschluss×1, DC×1 (3,5×15 mm), USB 2.0 ×2, RS232×1 (Mini-USB) Pogopin unten: USB 2.0; Aufladen; RS232 Pogopin hinten: USB 2.0; RS232 |
| 1D/2D-Barcode | Optional: NLS-N1 / M1 / SE2707 |
| UHF RFID |
M-500 Optional: US (902-928 MHz, 3-5 m) / EU (865-868 MHz, 3-5 m) M-301 Optional: US (902-928 MHz, 5-8 m) / EU (865-868 MHz, 5-8 m) |
| Fingerabdruck | Optional: E064N / ZAZ-0A0 / 1020A |
| Schutzklasse | IP65 Staub- und Wasserschutz, Sturzschutz bis 1,2 m Höhe |
| Zertifizierungen | MIL-STD-810G, CE, FCC, 3C |
| Temperaturbereich | Lagerung: -40°C bis 60°C; Betrieb: -20°C bis 55°C |
Bestellungen über $3000
Within 30 days
Globale Online-Zahlung
Robuster Laptop