| OS | Android 10,0 |
| CPU | Rockchip RK3399 (Hexa Core ; 1,8 GHz) Cortex-A534 @ 1,4 GHz, Cortex-A722 @ 1,8 GHz |
| GPU | Mali-T860 |
| RAM / ROM | 4 Go / 64 Go |
| LCD | 10,1 pouces ; 12001920 ; 450nits ; Écran IPS |
| Écran tactile | Support du stylet tactile à 10 points ; support tactile à main humide |
| Caméra | Avant : 5MP ; Arrière : 13MP (Flash) |
| Alimentation et batterie | Batterie principale : 12000mAh / 3,8Vdc (45,6Wh) Batterie secondaire : 2400mAh |
| WWAN | 4G LTE, 3G WCDMA, GSM4G Fre : TDD _ LTE : B38 / B39 / B40 / B41 / B44 ; FDD _ LTE : B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B20WCDMA : B1 / B8 ; TD-SCDMA : B34 / B39 ; GSM / GPRS / EDGE |
| GPS | BDS, GPS, GLONASS |
| WIFI | Internet sans fil 802,11a / b / g / n / ac ; AP sans fil (AP mobile) ; 2,4G, 5G |
| BLUETOOTH | Version 5,0 |
| NFC | 13,56 MHz, distance : 1-3cm ; ISO14443 TYPE A |
| PETIT | Sensibilité : -32�2d ; Impédance de sortie : 2,2kωx1 |
| HAUT-PARLEUR | 8Ω 1,5 Watt |
| Capteur | Capteur de lumière, Capteur magnétique, Capteur de pression, Capteur G, Capteur de distance, Capteur d'accélération, Gyroscope, Moteur |
| Taille | 268,9176,818mm |
| Poids | 1120�20g |
| Langue | Multi langues |
| Port d'entrée / sortie de l'interface | Micro USB * 1 ; emplacement pour carte SIM * 1 ; emplacement pour carte TF * 1 ; écouteurs * 1 ; DC * 1 (3,512mm) ; USB 2,0 * 1 ; RJ45 * 1 ; RS232 * 1 ; USB 3,0 * 1 ; HDMI * 1Pogopin inférieur : USB 2,0 ; Chargement ; RS232Pogopin arrière : USB 2,0 ; RS232 |
| Bouton | V + -, Power, "F" pour le scan des codes-barres Bouton personnalisé : P, H (par défaut aucune fonctionnalité) |
| Code à barres 1D / 2D | Optionnel : Honeywell N4680 Optionnel |
| Accessoires | Boîte bleue ; Chargeur CC (5V 3A) ; Sangle de transport ; Vis ; Dragonne ; TourneviseurEn option : Station d'accueil ; Support de voiture STA15 ; Support de voiture STA03 ; Clavier magnétique |
| Multimédia (décodage matériel) | Visionneuse photo : BMP, JPG, GIF, PNGFormat vidéo : MEPG 1/2/4, H.263 / H.264, RMVB, WMV / VC-1, MVC, AVS, MJPEG (JUSQU'À 1080P) Format audio : MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (licence nécessaire) |
| Degré de preuve | IP65 Anti-poussière et étanche, résistance aux chutes de 1,2 m |
| Certification | MIL-STD-810G ; CE, FCC, 3C |
| Température | Température de stockage : -40C à 60C ; Température de fonctionnement : -20C à 55C |
Commandes de plus de 3000 $
Within 30 days
Paiement en ligne mondial
Ordinateur portable robuste