| OS | Windows 10 ProWindows 11 Pro optionnel |
| CPU | Intel Celeron N5100 (Quad Core, Quad Threads ; 1,10 GHz) Turbo peut atteindre 2,80 GHz |
| GPU | Graphiques UHD 24 EU |
| TPM | Support TPM2,0 |
| RAM | 8GB4GB en option |
| ROM | 256 Go 128 Go / 512 Go en option |
| LCD | 13,3 pouces ; 10801920 ; IPS260nits (MIN), 400nits (TYP) |
| Écran tactile | Support du stylet tactile à 10 points ; support tactile à main humide |
| Caméra | Avant : 5MP ; Arrière : 13MP |
| Alimentation et batterie | 8000mAh / 7,6Vdc (60,80Wh) 6000mAh en option |
| WWAN | FDD _ LTE : B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28 ; TDD _ LTE : B40WCDMA : B1 / B2 / B4 / B5 / B8 ; GSM / EDGE : B2 / B3 / B5 / B8Module : SLM770A (EC25-AUX en Amérique du Nord) |
| GPS | BDS, GPS, GLONASS |
| WIFI | Internet sans fil 802,11a / b / g / n / ac ; AP sans fil (AP mobile) ; 2,4G, 5GModule : Realtek 8822CE (WiFi / Bluetooth 2-en-1) |
| BLUETOOTH | 4,2 Version |
| NFC | 13,56 MHz, distance : 1-3cm ; ISO14443 TYPE A |
| PETIT | Sensibilité : -32�2d ; Impédance de sortie : 2,2kωx1 |
| HAUT-PARLEUR | 8Ω 0,8 Watt * 2 |
| Capteur | Capteur de lumière, Capteur d'accélération, Capteur de gravité |
| Taille | 331,7203,219,5mm |
| Poids | 1450�50g |
| Langue | Multi langues |
| Port d'entrée / sortie de l'interface | HDMI Type A * 1 ; USB3,0 * 2 ; Trou de verrouillage antivol ; Interface aviation x2 (personnalisée & RS232, RS232 uniquement TX RX GND) ; Emplacement pour carte (SIM + TF) ; Prise casque (3,5 mm) ; Ethernet RJ45 (10 / 100 / 1000 M) ; Interface d'alimentation CC (4,0 mm) Pogopin inférieur : USB 2,0 ; RS232 ; Chargement |
| Bouton | V + -, Power, "F" pour le scan des codes-barres Bouton personnalisé : P, H (par défaut aucune fonctionnalité) |
| Code à barres 1D / 2D | En option : Honeywell N4680 en option, NLS-N1 en option |
| Accessoires | Boîte bleue ; Chargeur DC (12V 4A) ; Sangle de transport ; Dragonne ; Vis et tournevis en option : Station d'accueil ; Support STA131 ; Support de voiture STA03 |
| Multimédia (décodage matériel) | Visionneuse photo : BMP, JPG, GIF, PNGFormat vidéo : MEPG 1/2/4, H.263 / H.264, RMVB, WMV / VC-1, MVC, AVS, MJPEG (JUSQU'À 1080P) Format audio : MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (licence nécessaire) |
| Degré de preuve | IP65 Anti-poussière et étanche, résistance aux chutes de 1,2 m |
| Certification | CE, FCC, 3C |
| Température | Température de stockage : -40C à 60C ; Température de fonctionnement : -20C à 55C |
Commandes de plus de 3000 $
Within 30 days
Paiement en ligne mondial
Ordinateur portable robuste