| OS | 안드로이드 11 |
| CPU | MTK MT6765 옥타 코어; 4배 피질-A53 @1.8GHz, 4배 피질-A53 @2.3GHz |
| GPU | IMG PowerVR GE8320 GPU |
| 램/롬 | 4GB/64GB(6GB/128GB 옵션) |
| LCD | 10.1인치 TFT, 12001920; 350니트(TYP), 400니트(MAX) |
| 터치 스크린 | 10 포인트 터치, 지원 스타일러스 |
| 카메라 | 전면: 5M; 후면: 13M |
| 전원 및 배터리 | 10000mAh/3.8Vdc(38.0Wh) 충전 시간: 약 5HUsage 시간: 약 19H(볼륨 50%, 밝기 60%, 로컬 1080P 비디오 재생) |
| 완 | GSM: 850/900/1800/1900 (B5/B8/B3/B2) WCDMA: 850/900/1900/2100 (B5/B8/B2/B1) FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 |
| GPS | BDS, GPS, 글로나스 |
| 와이파이 | 802.11a/b/g/n/ac 무선 인터넷; 무선 AP(모바일 AP); 2.4G, 5G |
| 블루투스 | 5.0 버전 |
| 근거리 무선 통신 | 13.56MHz, 거리: 1-3cm; ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 15693 |
| 작은 | -42pcs, 2.2k |
| 스피커 | 40x22.59x3.1mm, 8 1W |
| 센서 | 자기 센서, G 센서, O 센서, 가속 센서, 자이로스코프, 모터 |
| 크기 | 25016614.2mm |
| 무게 | 800�50g |
| 언어 | 다국어 |
| 포트 내/외부 인터페이스 | 유형-C * 1; SIM 카드 슬롯 * 2 또는 SIM + TF 카드 슬롯 |
| 버튼 | V + -, Power, "SOS"; 스캐너 버전: "SOS"가 "스캔"으로 변경되었습니다. |
| 1D/2D 바코드 | 옵션: NLS-N1 옵션 |
| 액세서리 | 포장 상자, 손목 스트랩, 어댑터 및 충전 케이블, 사용 설명서, 나사 및 드라이버 |
| 멀티미디어(하드웨어 디코딩) | 사진 뷰어: BMP, JPG, GIF, PNG 비디오 형식: MEPG1/2/4, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG(최대 1080P) 오디오 형식: MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS(라이센스 필요) |
| 증명 학위 | IP68 방진 및 방수, 1.2m 낙하 저항 |
| 온도 | 저장 온도: -40C ~ 60C, 작동 온도: -20C ~ 55C |
$3000 이상 주문
Within 30 days
글로벌 온라인 결제
견고한 노트북