Description
.jpg)
Specification
| SMP01-J-SPEC | ||
| Item | Parameter | Notes |
| OS | Windows 10 Pro | Ubuntu optional |
| CPU | Intel Celeron N5100 | 4 cores, 4 threads/main frequency 1.1GHz, up to 2.8GHz |
| GPU | Intel UHD Graphics 24 EUs (Jasper Lake) | |
| RAM | 8GB | 4GB optional |
| ROM | 256GB | 128GB / 512GB optional |
| LTE | 5G NR SA: N1/N28/N41/N78/N79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 |
Module:MeiG SRM821 |
| WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac wireless internet Wireless AP ( Mobile AP )2.4G, 5G |
Module:Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (WIFI/Bluetooth 2-in-1) |
| Bluetooth | 4.2 version, backward compatibility | |
| Sensor | Acceleration Sensor | |
| Size | 155*140*52.6mm | |
| Weight | 1236g±20g | Net weight 1228g without 5G module (MeiG SRM821 < 8g) |
| Multi-media | Photo Viewer | BMP, JPG, GIF, PNG |
| Video Format | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (UP to 1080P) | |
| Audio Format | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (need license) |
|
| Language | multi language | |
| Interface | 1. DC 12V 3A ∮4.0mm 2. HDMI Type A x1, Audio and video output 3. USB Type_A:USB3.0 x1 4. USB Type_A:USB2.0 x3 5. Earphone:∮3.5mm headphone jack x1 6. RJ45(FE):Supports Fast Ethernet 7. RJ45(GE):Support Gigabit Ethernet 8. RS232:Standard DB9 9. RS485:Standard DB9 10. SIM card slot: dual card single standby 11. 5G antenna interface x4 12. WiFi antenna interface x2 |
Customizable serial port: 1. RS232 2. RS485 3. RS422 4. CAN |
| Button | Power | The power button lights red when in power on or standby mode |
| Other | 1. Built in RTC battery 2. Built in M.2 hard disk interface (supports SATA/PCIE SSD) |
|
You must be logged in to post a review.



Reviews
There are no reviews yet.